スイミングの記録
日時 距離
JSS 567,200 567,200
2010/05/23 (日) 1,000 568,200
2010/05/29 (土) 650 568,850
2010/06/05 (土) 1,000 569,850
2010/06/08 (火) 1,000 570,850
2010/06/12 (土) 1,050 571,900
2010/06/19 (土) 1,000 572,900
2010/06/26 (土) 1,000 573,900
2010/07/03 (土) 1,000 574,900
2010/07/10 (土) 1,000 575,900
2010/07/18 (日) 1,000 576,900
2010/07/24 (土) 1,000 577,900
2010/08/01 (日) 1,000 578,900
2010/08/18 (水) 500 579,400
2010/08/21 (土) 1,000 580,400
2010/08/28 (土) 1,000 581,400
2010/09/04 (土) 1,000 582,400
2010/09/11 (土) 1,000 583,400
2010/09/18 (土) 1,000 584,400
2010/09/25 (土) 1,000 585,400
2010/10/02 (土) 1,000 586,400
2010/10/09 (土) 1,000 587,400
2010/10/23 (土) 1,000 588,400
2010/10/30 (土) 1,000 589,400
2010/11/06 (土) 1,000 590,400
2010/11/13 (土) 1,000 591,400
2010/11/20 (土) 1,000 592,400
2010/11/27 (土) 1,000 593,400
2010/12/04 (土) 1,000 594,400
2010/12/11 (土) 1,000 595,400
2010/12/18 (土) 1,000 596,400
2010/12/25 (土) 1,000 597,400
2011/01/08 (土) 1,000 598,400
2011/01/15 (土) 1,000 599,400
2011/01/22 (土) 1,000 600,400
2011/01/29 (土) 1,000 601,400
2011/02/05 (土) 1,000 602,400
2011/02/12 (土) 1,000 603,400
2011/02/19 (土) 1,000 604,400
2011/02/26 (土) 1,000 605,400
2011/03/05 (土) 1,000 606,400
2011/03/12 (土) 1,000 607,400
2011/03/19 (土) 1,000 608,400
2011/03/26 (土) 1,000 609,400
2011/04/02 (土) 1,000 610,400
2011/04/09 (土) 1,000 611,400
2011/04/16 (土) 1,000 612,400
2011/04/23 (土) 1,000 613,400
2011/05/07 (土) 1,000 614,400
2011/05/14 (土) 1,000 615,400
2011/05/21 (土) 1,000 616,400
2011/05/28 (土) 1,000 617,400
2011/06/04 (土) 1,000 618,400
2011/06/11 (土) 1,000 619,400
2011/06/18 (土) 1,000 620,400
2011/06/25 (土) 1,000 621,400
2011/07/02 (土) 1,000 622,400
2011/07/09 (土) 1,000 623,400
2011/07/16 (土) 1,000 624,400
2011/07/23 (土) 1,000 625,400
2011/07/30 (土) 1,000 626,400
2011/08/15 (月) 1,000 627,400
2011/08/20 (土) 1,000 628,400
2011/08/27 (土) 1,000 629,400
2011/09/03 (土) 1,000 630,400
2011/09/10 (土) 1,000 631,400
2011/09/23 (金) 1,000 632,400
2011/09/30 (金) 1,000 633,400
2011/10/08 (土) 1,000 634,400
2011/10/15 (土) 1,000 635,400
2011/10/23 (日) 1,000 636,400
2011/10/29 (土) 1,000 637,400
2011/11/12 (土) 1,000 638,400
2011/11/16 (水) 1,000 639,400
2011/11/19 (土) 1,000 640,400
2011/11/26 (土) 1,000 641,400
2011/12/03 (土) 1,000 642,400
2011/12/10 (土) 1,000 643,400
2011/12/25 (日) 1,000 644,400
2011/12/29 (木) 800 645,200
2012/01/07 (土) 1,000 646,200
2012/01/14 (土) 1,000 647,200
2012/01/21 (土) 1,000 648,200
2012/01/28 (土) 1,000 649,200
2012/02/04 (土) 1,000 650,200
2012/02/11 (土) 1,000 651,200
2012/02/18 (土) 1,000 652,200
2012/02/26 (日) 1,000 653,200
2012/03/03 (土) 1,000 654,200
2012/03/10 (土) 1,000 655,200
2012/03/18 (日) 1,000 656,200
2012/03/24 (土) 1,000 657,200
2012/04/07 (土) 1,000 658,200
2012/04/14 (土) 1,000 659,200
2012/04/21 (土) 1,000 660,200
2012/04/28 (土) 1,000 661,200
2012/05/04 (金) 1,000 662,200
2012/05/12 (土) 1,000 663,200
2012/05/19 (土) 1,000 664,200
2012/05/26 (土) 1,000 665,200
2012/06/02 (土) 1,000 666,200
2012/06/09 (土) 1,000 667,200
2012/06/16 (土) 1,000 668,200
2012/06/23 (土) 1,000 669,200
2012/07/07 (土) 1,000 670,200
2012/07/14 (土) 1,000 671,200
2012/07/21 (土) 1,000 672,200
2012/07/28 (土) 1,000 673,200
2012/08/11 (土) 900 674,100
2012/08/17 (金) 1,000 675,100
2012/08/24 (金) 1,000 676,100
2012/08/25 (土) 1,000 677,100
2012/09/01 (土) 1,000 678,100
2012/09/08 (土) 1,000 679,100
2012/09/15 (土) 1,000 680,100
2012/09/22 (土) 1,000 681,100
2012/10/07 (日) 1,000 682,100
2012/10/08 (月) 1,000 683,100
2012/10/14 (日) 1,000 684,100
2012/10/20 (土) 1,000 685,100
2012/11/04 (日) 1,000 686,100
2012/11/10 (土) 1,000 687,100
2012/11/17 (土) 1,000 688,100
2012/11/24 (土) 1,000 689,100
2012/12/01 (土) 1,000 690,100
2012/12/09 (日) 1,000 691,100
2012/12/15 (土) 1,000 692,100
2012/12/22 (土) 1,000 693,100
2013/01/05 (土) 1,000 694,100
2013/01/12 (土) 1,000 695,100
2013/01/14 (月) 1,000 696,100
2013/01/26 (土) 1,000 697,100
2013/02/02 (土) 1,000 698,100
2013/02/09 (土) 1,000 699,100
2013/02/23 (土) 1,000 700,100
2013/02/24 (日) 1,000 701,100
2013/03/02 (土) 1,000 702,100
2013/03/09 (土) 1,000 703,100
2013/03/23 (土) 1,000 704,100
2013/03/30 (土) 1,000 705,100
2013/04/06 (土) 1,000 706,100
2013/04/13 (土) 1,000 707,100
2013/04/20 (土) 1,000 708,100
2013/04/27 (土) 1,000 709,100
2013/05/06 (月) 1,000 710,100
2013/05/11 (土) 1,000 711,100
2013/05/18 (土) 1,100 712,200
2013/05/25 (土) 1,100 713,300
2013/06/08 (土) 1,100 714,400
2013/06/15 (土) 1,100 715,500
2013/06/22 (土) 1,100 716,600
2013/06/29 (土) 1,100 717,700
2013/07/06 (土) 1,100 718,800
2013/07/13 (土) 1,100 719,900
2013/07/20 (土) 1,200 721,100
2013/07/27 (土) 1,200 722,300
2013/08/18 (日) 1,100 723,400
2013/08/20 (火) 1,100 724,500
2013/08/24 (土) 1,100 725,600
2013/08/31 (土) 1,100 726,700
2013/09/07 (土) 1,200 727,900
2013/09/14 (土) 1,200 729,100
2013/09/21 (土) 1,100 730,200
2013/09/28 (土) 1,200 731,400
2013/10/05 (土) 1,200 732,600
2013/10/12 (土) 1,200 733,800
2013/10/19 (土) 1,200 735,000
2013/10/26 (土) 1,200 736,200
2013/11/09 (土) 1,200 737,400
2013/11/16 (土) 1,200 738,600
2013/11/24 (日) 1,200 739,800
2013/11/30 (土) 1,200 741,000
2013/12/07 (土) 1,200 742,200
2013/12/14 (土) 1,200 743,400
2013/12/21 (土) 1,200 744,600
2013/12/30 (月) 1,200 745,800
2014/01/05 (日) 1,200 747,000
2014/01/11 (土) 1,200 748,200
2014/01/13 (月) 1,200 749,400
2014/01/25 (土) 1,200 750,600
2014/02/01 (土) 1,200 751,800
2014/02/08 (土) 1,200 753,000
2014/02/15 (土) 1,200 754,200
2014/02/22 (土) 1,200 755,400
2014/03/08 (土) 1,200 756,600
2014/03/15 (土) 1,200 757,800
2014/03/22 (土) 1,200 759,000
2014/03/29 (土) 1,200 760,200
2014/04/05 (土) 1,200 761,400
2014/04/13 (日) 1,200 762,600
2014/04/20 (日) 1,200 763,800
2014/04/27 (日) 1,200 765,000
2014/05/03 (土) 1,200 766,200
2014/05/10 (土) 1,200 767,400
2014/05/24 (土) 1,200 768,600
2014/05/31 (土) 1,200 769,800
2014/06/14 (土) 1,200 771,000
2014/06/15 (日) 1,200 772,200
2014/06/21 (土) 1,200 773,400
2014/06/30 (月) 1,200 774,600
2014/07/05 (土) 1,200 775,800
2014/07/12 (土) 1,200 777,000
2014/07/19 (土) 1,200 778,200
2014/07/26 (土) 1,200 779,400
2014/08/09 (土) 1,200 780,600
2014/08/17 (日) 1,200 781,800
2014/08/23 (土) 1,200 783,000
2014/08/30 (土) 1,200 784,200
2014/09/06 (土) 1,000 785,200
2014/09/13 (土) 1,200 786,400
2014/09/23 (火) 1,200 787,600
2014/09/27 (土) 1,200 788,800
2014/10/04 (土) 1,200 790,000
2014/10/11 (土) 1,300 791,300
2014/10/18 (土) 1,200 792,500
2014/10/25 (土) 1,200 793,700
2014/11/08 (土) 1,400 795,100
2014/11/15 (土) 1,400 796,500
2014/11/23 (日) 1,000 797,500
2014/11/29 (土) 1,300 798,800
2014/12/06 (土) 1,300 800,100
2014/12/13 (土) 1,300 801,400
2014/12/23 (火) 1,200 802,600
2014/12/30 (火) 1,200 803,800
2015/01/04 (日) 1,200 805,000
2015/01/10 (土) 1,300 806,300
2015/01/17 (土) 1,400 807,700
2015/01/24 (土) 1,200 808,900
2015/02/01 (日) 1,200 810,100
2015/02/07 (土) 1,200 811,300
2015/02/11 (水) 1,200 812,500
2015/02/28 (土) 1,200 813,700
2015/03/07 (土) 1,200 814,900
2015/03/14 (土) 1,300 816,200
2015/03/21 (土) 1,200 817,400
2015/03/28 (土) 1,300 818,700
2015/04/04 (土) 1,200 819,900
2015/04/12 (日) 1,200 821,100
2015/04/18 (土) 1,300 822,400
2015/05/03 (日) 1,000 823,400
2015/05/06 (水) 1,200 824,600
2015/05/09 (土) 1,300 825,900
2015/05/16 (土) 1,200 827,100
2015/05/23 (土) 1,200 828,300
2015/05/31 (日) 1,200 829,500
2015/06/06 (土) 1,300 830,800
2015/06/13 (土) 1,200 832,000
2015/06/20 (土) 1,200 833,200
2015/06/27 (土) 1,300 834,500
2015/07/04 (土) 1,200 835,700
2015/07/06 (月) 1,200 836,900
2015/07/11 (土) 1,400 838,300
2015/07/18 (土) 1,300 839,600
2015/07/25 (土) 1,300 840,900
2015/08/02 (日) 1,300 842,200
2015/08/15 (土) 1,200 843,400
2015/08/29 (土) 1,300 844,700
2015/09/06 (日) 1,300 846,000
2015/09/12 (土) 1,200 847,200
2015/09/19 (土) 1,300 848,500
2015/09/23 (水) 1,200 849,700
2015/09/26 (土) 1,300 851,000
2015/10/03 (土) 1,200 852,200
2015/10/17 (土) 1,200 853,400
2015/10/24 (土) 1,300 854,700
2015/11/07 (土) 1,300 856,000
2015/11/14 (土) 1,300 857,300
2015/11/21 (土) 1,300 858,600
2015/11/28 (土) 1,300 859,900
2015/12/05 (土) 1,400 861,300
2015/12/12 (土) 1,500 862,800
2015/12/19 (土) 1,200 864,000
2015/12/26 (土) 1,200 865,200
2016/01/11 (月) 1,200 866,400
2016/01/16 (土) 1,300 867,700
2016/01/23 (土) 1,400 869,100
2016/02/06 (土) 1,300 870,400
2016/02/13 (土) 1,400 871,800
2016/02/20 (土) 1,400 873,200
2016/02/27 (土) 1,300 874,500
2016/03/05 (土) 1,400 875,900
2016/03/12 (土) 1,300 877,200
2016/03/19 (土) 1,200 878,400
2016/03/26 (土) 1,500 879,900
2016/04/02 (土) 1,300 881,200
2016/04/09 (土) 1,300 882,500
2016/04/16 (土) 1,300 883,800
2016/04/23 (土) 1,300 885,100
2016/04/29 (金) 1,400 886,500
2016/05/07 (土) 1,200 887,700
2016/05/14 (土) 1,400 889,100
2016/05/19 (木) 1,200 890,300
2016/05/21 (土) 1,300 891,600
2016/05/29 (日) 1,300 892,900
2016/06/04 (土) 1,300 894,200
2016/06/10 (金) 1,000 895,200
2016/06/12 (日) 1,200 896,400
2016/06/18 (土) 1,200 897,600
2016/06/25 (土) 1,300 898,900
2016/07/02 (土) 1,200 900,100
2016/07/09 (土) 1,300 901,400
2016/07/16 (土) 1,200 902,600
2016/07/24 (日) 1,300 903,900
2016/07/30 (土) 1,300 905,200
2016/08/06 (土) 1,200 906,400
2016/08/11 (木) 1,400 907,800
2016/08/13 (土) 1,200 909,000
2016/08/20 (土) 1,300 910,300
2016/08/28 (日) 1,000 911,300
2016/09/02 (金) 1,200 912,500
2016/09/09 (金) 1,200 913,700
2016/09/18 (日) 1,200 914,900
2016/10/01 (土) 1,200 916,100
2016/10/10 (月) 1,200 917,300
2016/10/15 (土) 1,200 918,500
2016/10/22 (土) 1,200 919,700
2016/10/29 (土) 1,300 921,000
2016/11/06 (日) 1,200 922,200
2016/11/19 (土) 1,200 923,400
2016/11/26 (土) 1,200 924,600
2016/12/05 (月) 1,300 925,900
2016/12/10 (土) 1,500 927,400
2016/12/17 (土) 1,300 928,700
2016/12/23 (金) 1,400 930,100
2016/12/30 (金) 1,300 931,400
2017/01/04 (水) 1,300 932,700
2017/01/07 (土) 1,400 934,100
2017/01/14 (土) 1,300 935,400
2017/01/21 (土) 1,300 936,700
2017/01/31 (火) 1,300 938,000
2017/02/04 (土) 1,400 939,400
2017/02/14 (火) 1,200 940,600
2017/02/18 (土) 1,300 941,900
2017/02/25 (土) 1,300 943,200
2017/03/04 (土) 1,400 944,600
2017/03/19 (日) 1,300 945,900
2017/03/25 (土) 1,300 947,200
2017/04/01 (土) 1,400 948,600
2017/04/08 (土) 1,400 950,000
2017/04/15 (土) 1,300 951,300
2017/04/29 (土) 1,500 952,800
2017/05/03 (水) 1,300 954,100
2017/05/07 (日) 1,300 955,400
2017/05/13 (土) 1,300 956,700
2017/05/20 (土) 1,400 958,100
2017/05/27 (土) 1,400 959,500
2017/06/03 (土) 1,400 960,900
2017/06/10 (土) 1,300 962,200
2017/06/17 (土) 1,400 963,600
2017/06/24 (土) 1,400 965,000
2017/07/03 (月) 1,200 966,200
2017/07/08 (土) 1,400 967,600
2017/07/15 (土) 1,400 969,000
2017/07/22 (土) 1,400 970,400
2017/08/04 (金) 1,200 971,600
2017/08/05 (土) 1,400 973,000
2017/08/13 (日) 1,300 974,300
2017/08/19 (土) 1,200 975,500
2017/08/26 (土) 1,300 976,800
2017/08/30 (水) 1,200 978,000
2017/09/02 (土) 1,400 979,400
2017/09/10 (日) 1,500 980,900
2017/09/16 (土) 1,400 982,300
2017/09/23 (土) 1,400 983,700
2017/10/01 (日) 1,400 985,100
2017/10/09 (月) 1,200 986,300
2017/10/14 (土) 1,300 987,600
2017/10/21 (土) 1,400 989,000
2017/10/28 (土) 1,400 990,400
2017/11/03 (金) 1,400 991,800
2017/11/11 (土) 1,400 993,200
2017/11/18 (土) 1,400 994,600
2017/12/02 (土) 1,400 996,000
2017/12/09 (土) 1,400 997,400
2017/12/17 (日) 1,500 998,900
2017/12/23 (土) 1,400 1,000,300
2017/12/30 (土) 1,200 1,001,500
2018/01/06 (土) 1,400 1,002,900
2018/01/20 (土) 1,200 1,004,100
2018/01/27 (土) 1,400 1,005,500
2018/02/03 (土) 1,400 1,006,900
2018/02/10 (土) 1,400 1,008,300
2018/02/24 (土) 1,400 1,009,700
2018/03/03 (土) 1,400 1,011,100
2018/03/10 (土) 1,400 1,012,500
2018/03/18 (日) 1,400 1,013,900
2018/03/24 (土) 1,400 1,015,300
2018/03/31 (土) 1,400 1,016,700
2018/04/07 (土) 1,400 1,018,100
2018/04/15 (日) 1,200 1,019,300
2018/04/21 (土) 1,500 1,020,800
2018/04/28 (土) 1,500 1,022,300
2018/05/01 (火) 1,400 1,023,700
2018/05/12 (土) 1,400 1,025,100
2018/05/19 (土) 1,500 1,026,600
2018/05/26 (土) 1,400 1,028,000
2018/06/02 (土) 1,400 1,029,400
2018/06/09 (土) 1,500 1,030,900
2018/06/16 (土) 1,500 1,032,400
2018/06/24 (日) 1,500 1,033,900
2018/06/30 (土) 1,500 1,035,400
2018/07/07 (土) 1,500 1,036,900
2018/07/14 (土) 1,500 1,038,400
2018/07/15 (日) 1,000 1,039,400
2018/07/21 (土) 1,400 1,040,800
2018/07/28 (土) 1,500 1,042,300
2018/08/11 (土) 1,500 1,043,800
2018/08/18 (土) 1,500 1,045,300
2018/08/25 (土) 1,500 1,046,800
2018/09/01 (土) 1,500 1,048,300
2018/09/09 (日) 1,400 1,049,700
2018/09/15 (土) 1,500 1,051,200
2018/09/24 (月) 1,500 1,052,700
2018/09/29 (土) 1,500 1,054,200
2018/10/06 (土) 1,500 1,055,700
2018/10/13 (土) 1,500 1,057,200
2018/10/20 (土) 1,500 1,058,700
2018/10/27 (土) 1,500 1,060,200
2018/11/03 (土) 1,400 1,061,600
2018/11/10 (土) 1,500 1,063,100
2018/11/17 (土) 1,500 1,064,600
2018/11/23 (金) 1,500 1,066,100
2018/12/01 (土) 1,500 1,067,600
2018/12/08 (土) 1,500 1,069,100
2018/12/15 (土) 1,500 1,070,600
2018/12/22 (土) 1,500 1,072,100
2018/12/29 (土) 1,600 1,073,700
2019/01/12 (土) 1,500 1,075,200
2019/01/19 (土) 1,500 1,076,700
2019/01/26 (土) 1,400 1,078,100
2019/02/09 (土) 1,400 1,079,500
2019/02/16 (土) 1,500 1,081,000
2019/02/23 (土) 1,500 1,082,500
2019/03/02 (土) 1,500 1,084,000
2019/03/16 (土) 1,500 1,085,500
2019/03/22 (金) 1,500 1,087,000
2019/03/30 (土) 1,500 1,088,500
2019/04/06 (土) 1,500 1,090,000
2019/04/20 (土) 1,500 1,091,500
2019/04/27 (土) 1,500 1,093,000
2019/05/04 (土) 1,600 1,094,600
2019/05/06 (月) 1,500 1,096,100
2019/05/18 (土) 1,600 1,097,700
2019/05/25 (土) 1,600 1,099,300
2019/06/01 (土) 1,500 1,100,800
2019/06/08 (土) 1,500 1,102,300
2019/06/15 (土) 1,500 1,103,800
2019/06/22 (土) 1,500 1,105,300
2019/07/06 (土) 1,500 1,106,800
2019/07/13 (土) 1,500 1,108,300
2019/07/15 (月) 1,500 1,109,800
2019/07/20 (土) 1,600 1,111,400
2019/07/27 (土) 1,500 1,112,900
2019/08/03 (土) 1,500 1,114,400
2019/08/08 (木) 1,500 1,115,900
2019/08/10 (土) 1,500 1,117,400
2019/08/17 (土) 1,500 1,118,900
2019/08/24 (土) 1,500 1,120,400
2019/08/31 (土) 1,500 1,121,900
2019/09/07 (土) 1,600 1,123,500
2019/09/14 (土) 1,500 1,125,000
2019/09/16 (月) 1,500 1,126,500
2019/09/21 (土) 1,500 1,128,000
2019/09/28 (土) 1,500 1,129,500
2019/10/05 (土) 1,500 1,131,000
2019/10/12 (土) 1,500 1,132,500
2019/10/14 (月) 1,500 1,134,000
2019/10/19 (土) 1,500 1,135,500
2019/10/22 (火) 1,500 1,137,000
2019/11/02 (土) 1,500 1,138,500
2019/11/04 (月) 1,500 1,140,000
2019/11/09 (土) 1,500 1,141,500
2019/11/16 (土) 1,500 1,143,000
2019/11/25 (月) 1,500 1,144,500
2019/11/30 (土) 1,500 1,146,000
2019/12/07 (土) 1,500 1,147,500
2019/12/14 (土) 1,500 1,149,000
2019/12/23 (月) 1,500 1,150,500
2019/12/28 (土) 1,500 1,152,000
2019/12/30 (月) 1,500 1,153,500
2020/01/11 (土) 1,500 1,155,000
2020/01/13 (月) 1,500 1,156,500
2020/01/18 (土) 1,500 1,158,000
2020/01/25 (土) 1,500 1,159,500
2020/02/01 (土) 1,500 1,161,000
2020/02/08 (土) 1,500 1,162,500
2020/02/11 (火) 1,600 1,164,100
2020/02/15 (土) 1,600 1,165,700
2020/02/29 (土) 1,500 1,167,200
2020/03/07 (土) 1,500 1,168,700
2020/03/14 (土) 1,500 1,170,200
2020/03/20 (金) 1,600 1,171,800
2020/03/22 (日) 1,500 1,173,300
2020/03/28 (土)   1,173,300
2020/04/04 (土)   1,173,300
2020/04/11 (土)   1,173,300
2020/04/18 (土)   1,173,300
2020/04/25 (土)   1,173,300
2020/05/02 (土)   1,173,300
2020/05/09 (土)   1,173,300
2020/05/16 (土)   1,173,300
2020/05/23 (土)   1,173,300
2020/05/30 (土)   1,173,300
2020/06/03 (水) 1,000 1,174,300
2020/06/06 (土) 1,300 1,175,600
2020/06/10 (水) 1,200 1,176,800
2020/06/13 (土) 1,300 1,178,100
2020/06/17 (水) 1,200 1,179,300
2020/06/20 (土) 1,500 1,180,800
2020/06/24 (水) 1,500 1,182,300
2020/06/27 (土) 1,500 1,183,800
2020/07/01 (水) 1,200 1,185,000
2020/07/05 (日) 1,500 1,186,500
2020/07/08 (水) 1,500 1,188,000
2020/07/11 (土) 1,500 1,189,500
2020/07/14 (火) 1,500 1,191,000
2020/07/18 (土) 1,500 1,192,500
2020/07/22 (水) 1,500 1,194,000
2020/07/24 (金) 1,500 1,195,500
2020/07/26 (日) 1,500 1,197,000
2020/07/29 (水) 1,500 1,198,500
2020/08/05 (水) 1,500 1,200,000
2020/08/08 (土) 1,500 1,201,500
2020/08/10 (月) 1,500 1,203,000
2020/08/12 (水) 1,500 1,204,500
2020/08/16 (日) 1,500 1,206,000
2020/08/19 (水) 1,500 1,207,500
2020/08/22 (土) 1,500 1,209,000
2020/08/26 (水) 1,500 1,210,500
2020/08/30 (日) 1,500 1,212,000
2020/09/02 (水) 1,500 1,213,500
2020/09/05 (土) 1,500 1,215,000
2020/09/09 (水) 1,500 1,216,500
2020/09/12 (土) 1,500 1,218,000
2020/09/16 (水) 1,500 1,219,500
2020/09/19 (土) 1,600 1,221,100
2020/09/22 (火) 1,600 1,222,700
2020/09/26 (土) 1,600 1,224,300
2020/10/06 (火) 1,500 1,225,800
2020/10/10 (土) 1,600 1,227,400
2020/10/14 (水) 1,600 1,229,000
2020/10/17 (土) 1,600 1,230,600
2020/10/21 (水) 1,600 1,232,200
2020/10/24 (土) 1,600 1,233,800
2020/10/28 (水) 1,600 1,235,400
2020/10/31 (土) 1,600 1,237,000
2020/11/03 (火) 1,600 1,238,600
2020/11/11 (水) 1,600 1,240,200
2020/11/14 (土) 1,600 1,241,800
2020/11/17 (火) 1,600 1,243,400
2020/11/21 (土) 1,200 1,244,600
2020/11/23 (月) 1,600 1,246,200
2020/11/28 (土) 1,600 1,247,800
2020/12/01 (火) 1,600 1,249,400
2020/12/06 (日) 1,000 1,250,400
2020/12/08 (火) 1,500 1,251,900
2020/12/12 (土) 1,600 1,253,500
2020/12/15 (火) 1,600 1,255,100
2020/12/19 (土) 1,600 1,256,700
2020/12/22 (火) 1,600 1,258,300
2020/12/26 (土) 1,600 1,259,900
2020/12/30 (水) 1,600 1,261,500
2021/01/05 (火) 1,500 1,263,000
2021/01/09 (土) 1,600 1,264,600
2021/01/12 (火) 1,600 1,266,200
2021/01/16 (土) 1,600 1,267,800
2021/01/20 (水) 1,600 1,269,400
2021/01/23 (土) 1,600 1,271,000
2021/01/26 (火) 1,600 1,272,600
2021/01/30 (土) 1,600 1,274,200
2021/02/02 (火) 1,600 1,275,800
2021/02/06 (土) 1,600 1,277,400
2021/02/09 (火) 1,600 1,279,000
2021/02/13 (土) 1,600 1,280,600
2021/02/16 (火) 1,600 1,282,200
2021/02/20 (土) 1,700 1,283,900
2021/02/23 (火) 1,600 1,285,500
2021/02/27 (土) 1,600 1,287,100
2021/03/02 (火) 1,600 1,288,700
2021/03/06 (土) 1,600 1,290,300
2021/03/09 (火) 1,600 1,291,900
2021/03/13 (土) 1,600 1,293,500
2021/03/16 (火) 1,600 1,295,100
2021/03/20 (土) 1,600 1,296,700
2021/03/23 (火) 1,600 1,298,300
2021/03/27 (土) 1,700 1,300,000
2021/03/30 (火) 1,700 1,301,700
2021/04/04 (日) 1,600 1,303,300
2021/04/06 (火) 1,700 1,305,000
2021/04/10 (土) 1,700 1,306,700
2021/04/13 (火) 1,600 1,308,300
2021/04/18 (日) 1,600 1,309,900
2021/04/24 (土) 1,600 1,311,500
2021/06/01 (火) 1,300 1,312,800
2021/06/05 (土) 1,500 1,314,300
2021/06/08 (火) 1,500 1,315,800
2021/06/12 (土) 1,600 1,317,400
2021/06/15 (火) 1,600 1,319,000
2021/06/19 (土) 1,600 1,320,600
2021/06/22 (火) 1,600 1,322,200
2021/06/26 (土) 1,600 1,323,800
2021/06/29 (火) 1,600 1,325,400
2021/07/03 (土) 1,600 1,327,000
2021/07/06 (火) 1,600 1,328,600
2021/07/13 (火) 1,600 1,330,200
2021/07/17 (土) 1,600 1,331,800
2021/07/20 (火) 1,600 1,333,400
2021/07/22 (木) 1,600 1,335,000
2021/07/24 (土) 1,700 1,336,700
2021/07/30 (金) 1,600 1,338,300
2021/08/04 (水) 1,700 1,340,000
2021/08/06 (金) 1,600 1,341,600
2021/08/09 (月) 1,600 1,343,200
2021/08/17 (火) 1,600 1,344,800
2021/08/21 (土) 1,600 1,346,400
2021/08/24 (火) 1,600 1,348,000
2021/08/28 (土) 1,600 1,349,600
2021/08/31 (火) 1,600 1,351,200
2021/09/04 (土) 1,600 1,352,800
2021/09/07 (火) 1,600 1,354,400
2021/09/11 (土) 1,600 1,356,000
2021/09/14 (火) 1,600 1,357,600
2021/09/18 (土) 1,700 1,359,300
2021/09/21 (火) 1,600 1,360,900
2021/09/25 (土) 1,600 1,362,500
2021/09/28 (火) 1,600 1,364,100
2021/10/05 (火) 1,600 1,365,700
2021/10/09 (土) 1,600 1,367,300
2021/10/12 (火) 1,600 1,368,900
2021/10/16 (土) 1,600 1,370,500
2021/10/19 (火) 1,600 1,372,100
2021/10/23 (土) 1,600 1,373,700
2021/10/26 (火) 1,600 1,375,300
2021/10/30 (土) 1,600 1,376,900
2021/11/02 (火) 1,600 1,378,500
2021/11/07 (日) 1,600 1,380,100
2021/11/09 (火) 1,600 1,381,700
2021/11/13 (土) 1,600 1,383,300
2021/11/16 (火) 1,600 1,384,900
2021/11/20 (土) 1,600 1,386,500
2021/11/24 (水) 1,600 1,388,100
2021/11/27 (土) 1,700 1,389,800
2021/11/30 (火) 1,600 1,391,400
2021/12/05 (日) 1,600 1,393,000
2021/12/07 (火) 1,600 1,394,600
2021/12/11 (土) 1,600 1,396,200
2021/12/14 (火) 1,600 1,397,800
2021/12/21 (火) 1,600 1,399,400
2021/12/25 (土) 1,600 1,401,000
2021/12/28 (火) 1,600 1,402,600
2022/01/04 (火) 1,600 1,404,200
2022/01/08 (土) 1,600 1,405,800
2022/01/10 (月) 1,600 1,407,400
2022/01/18 (火) 1,600 1,409,000
2022/01/22 (土) 1,600 1,410,600
2022/01/25 (火) 1,600 1,412,200
2022/01/29 (土) 1,600 1,413,800
2022/02/01 (火) 1,600 1,415,400
2022/02/05 (土) 1,600 1,417,000
2022/02/08 (火) 1,600 1,418,600
2022/02/11 (金) 1,700 1,420,300
2022/02/15 (火) 1,600 1,421,900
2022/02/20 (日) 1,600 1,423,500
2022/02/23 (水) 1,600 1,425,100
2022/03/01 (火) 1,600 1,426,700
2022/03/05 (土) 1,600 1,428,300
2022/03/08 (火) 1,600 1,429,900
2022/03/12 (土) 1,700 1,431,600
2022/03/15 (火) 1,600 1,433,200
2022/03/19 (土) 1,600 1,434,800
2022/03/22 (火) 1,600 1,436,400
2022/03/29 (火) 1,600 1,438,000
2022/04/02 (土) 1,600 1,439,600
2022/04/05 (火) 1,600 1,441,200
2022/04/10 (日) 1,700 1,442,900
2022/04/12 (火) 1,600 1,444,500
2022/04/16 (土) 1,600 1,446,100
2022/04/19 (火) 1,600 1,447,700
2022/04/23 (土) 1,600 1,449,300
2022/04/26 (火) 1,600 1,450,900
2022/04/29 (金) 1,600 1,452,500
2022/05/08 (日) 1,700 1,454,200
2022/05/10 (火) 1,600 1,455,800
2022/05/14 (土) 1,600 1,457,400
2022/05/17 (火) 1,600 1,459,000
2022/05/21 (土) 1,600 1,460,600
2022/05/24 (火) 1,600 1,462,200
2022/05/28 (土) 1,700 1,463,900
2022/05/31 (火) 1,600 1,465,500
2022/06/07 (火) 1,600 1,467,100
2022/06/11 (土) 1,600 1,468,700
2022/06/14 (火) 1,600 1,470,300
2022/06/18 (土) 1,600 1,471,900
2022/06/21 (火) 1,600 1,473,500
2022/06/25 (土) 1,600 1,475,100
2022/06/28 (火) 1,600 1,476,700
